Quick Look - Beans
This is a
quick look at the most nutrient dense foods
starting form the most to the least
(1 cup, fresh, cooked)
| BEANS | FIBER |
FOLIC ACID |
MAGNESIUM | IRON | COPPER | ZINC | PROTEIN |
| Soybeans | m | ý | m | þ | m | ý | m |
| Pinto Beans | þ | þ | m | m | ý | ý | ý |
| Chickpeas | þ | þ | ý | m | m | ý | m |
| Lentils | þ | þ | ý | m | ý | ý | m |
| Cranberry Beans | þ | þ | ý | ý | ý | ý | m |
| Black-eyed Peas | m | þ | ý | m | ý | ý | ý |
| Pink Beans | m | þ | m | ý | ý | ý | m |
| Navy Beans | þ | þ | m | m | m | ý | ý |
| Black Beans | þ | þ | m | ý | ý | ý | m |
| Small White Beans | þ | þ | ý | ý | ý | ý | m |
| White Beans | m | m | m | m | m | ý | m |
| Lima Beans, Baby | þ | þ | ý | ý | ý | ý | ý |
| Kidney Beans | m | þ | ý | m | ý | ý | ý |
| Adzuki Beans | m | þ | ý | ý | m | ý | ý |
| Great Northern Beans | þ | m | ý | ý | ý | ý | ý |
| Mung Beans | þ | þ | ý | ý | ý | ý | ý |
| Lima Beans, Large | þ | m | ý | ý | ý | ý | ý |
| Fava Beans | m | m | ý | ý | ý | ý | ý |
| Peas, Split (green) | þ | m | ý | ý | ý | ý | ý |
| Tofu, Raw | --- | --- | m | þ | ý | ý | m |
Last Update: September 06, 2003